Sak Filtè
Espesifikasyon
| Kalite | To koule (m3/h) | Zòn Filtrasyon (m2) | Gwosè (Dyamèt X Longè) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| *Gwosè a ta ka sou demann ou. | ||||||
Enfòmasyon sou Lòd
| PWODWI | MATERYÈL | MIKWON | TIP SELE | GWOSÈ | Kijan Pou Kòmande? - Egzanp | |
| FB | PET | 5µm-500 | Bag an asye - S | 1 | Sak Filtè Polyester; 5um; Bag an Asye; Gwosè #1. Kòd Seleksyon an se: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Bag polipropilèn -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-espesyal | |||||
Kondisyon Travay
| Tanperati | Akeuz | Alifatik | Alkalin | Fò alkalin | Aromatik | Asid | Asid fò | |
| PET | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
deskripsyon2


