Lojman ak souf filtè vantilasyon an asye pur
Desen lojman vantilasyon 5"
Espesifikasyon
| Katouch | Fèmti kò a | Dimansyon (mm) | |||||
| Nou. | Longè | d (priz/antre) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Kranpon Ferrule | 1 pous | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Boulon Stud | 1 1/4 pous | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Boulon Stud | 1.5 pous | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Boulon Stud | 1 3/4 pous | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Boulon Stud | 2 pous | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Boulon Stud | 2 1/4 pous | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 an | 20" | Boulon Stud | 3 pous | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Boulon Stud | 3.5 pous | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| ... ... | |||||||
Enfòmasyon sou Lòd
| PWODWI | MATERYÈL | NUMERO KATOUCH | ADAPTÈ | LONGÈ | Kijan Pou Kòmande? - Egzanp | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Yon sèl 03 - Twa 05 - Senk 07 - Sèt 09 - Nèf 10 - Dis 12 - Douz 18 - Dizwit X - Plis | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/SOLE PLAT BF-222/SOLE PLAT CF-226/SOLE PLAT | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Lòt - XX | Materyèl: SUS304 Nimewo katouch: Single Adaptè katouch: DOE Longè katouch: 10" Kòd Seleksyon an se: BJH30401AA10 | |||||
deskripsyon2


